单位:元/年 | ||||||
序号 | 职业类别 | 高位数(90分位) | 上四分位数(75分位) | 中位数(50分位) | 下四分位数(25分位) | 低位数(10分位) |
1 | 企业总经理 | 120300 | 70000 | 47630 | 31250 | 24000 |
2 | 生产经营部门经理 | 71215 | 60000 | 42150 | 36000 | 26765 |
3 | 其他职能部门经理 | 72000 | 62000 | 52000 | 32760 | 27600 |
4 | 机械工程技术人员 | 43200 | 41350 | 40259 | 34879 | 24000 |
5 | 安全工程技术人员 | 84000 | 66000 | 54000 | 42000 | 31680 |
6 | 会计专业人员 | 42537 | 38120 | 35416 | 30939 | 29409 |
7 | 保险专业人员 | 111312 | 75840 | 50820 | 36000 | 27600 |
8 | 其他经济和金融专业人员 | 272686 | 203657 | 151568 | 130370 | 117035 |
9 | 其他专业技术人员 | 72000 | 48000 | 38000 | 36000 | 32000 |
10 | 餐饮服务人员 | 48000 | 42000 | 37000 | 32000 | 27000 |
11 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 43500 | 43500 | 42423 | 38500 | 34000 |
12 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 58813 | 47687 | 39862 | 35199 | 29760 |
13 | 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 56366 | 45321 | 37579 | 31769 | 27636 |
14 | 机械冷加工人员 | 43583 | 37650 | 35517 | 31900 | 26000 |
15 | 机械表面处理加工人员 | 56564 | 54675 | 50442 | 45324 | 30120 |
16 | 机械设备修理人员 | 51897 | 44203 | 37088 | 27600 | 24000 |
17 | 检验试验人员 | 44003 | 39321 | 34727 | 27600 | 24000 |
18 | 包装人员 | 53830 | 46709 | 40222 | 36329 | 30537 |
19 | 其他生产制造及有关人员 | 48493 | 45600 | 39930 | 36000 | 30257 |
发布说明: 1.本次调查时期为2018年1月1日至12月31日,时点为2018年12月31日,调查样本分层采取PPS抽样方法,从2018年度生产经营正常的企业中抽取124家企业作为样本,调查其人工成本数据和职工工资数据。 2.分位值:表示被调查群体中有n%的数据小于此数值,n的大小反映市场不同水平。本次发布的信息中使用低位数(10分位数)、下四分位数(25分位数)、中位数(50分位数)、上四分位数(75分位数)、高位数(90分位数)来表示市场的不同水平。 3.此次发布数据中的“职业类别”指企业从业人员获取主要生活来源所从事的社会性工作的类别。按照《中华人民共和国职业分类大典》(2015修订)小类进行统计。同时从事一种以上职业的人员,以劳动时间较长的为其职业;如不能确定时间长短者,以经济收入较多的为其职业。在同一工作场所,从事一种以上职业的人员,以其技术性较高的工作为职业。 4.工资:指在报告期内(2018年),从业人员为企业提供正常劳动,企业支付的全部劳动报酬总额,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等。 5.本数据解释权归当地人社局。 |