河南省分职业企业从业人员工资价位(2020年)
来源: 河南省人力资源和社会保障厅  时间: 2021-12-17 16:48:43   浏览 人次
【打印此文】

简要说明

企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位数据。

河南省分职业企业从业人员工资价位(2020年)
 单位:万元/年




序号 职业小类 分位值
10% 25% 50% 75% 90%
1 企业董事 3.55  4.60  6.00  8.85  15.00 
2 企业总经理 3.50  4.64  6.00  9.00  14.87 
3 生产经营部门经理 3.12  3.84  4.97  7.28  12.50 
4 财务部门经理 2.90  3.60  4.80  6.30  8.65 
5 行政部门经理 2.95  3.60  4.80  6.50  9.55 
6 人事部门经理 2.80  3.40  4.50  6.00  8.30 
7 销售和营销部门经理 2.84  3.53  4.80  6.79  10.52 
8 广告和公关部门经理 2.90  3.50  4.52  6.11  8.25 
9 采购部门经理 2.82  3.50  4.45  5.80  7.75 
10 计算机服务部门经理 2.90  3.40  4.64  6.28  8.80 
11 研究和开发部门经理 3.29  4.32  6.00  10.65  17.94 
12 餐厅部门经理 2.45  3.20  4.08  5.40  7.50 
13 其他职能部门经理 2.85  3.60  4.86  7.81  13.27 
14 其他企业中高级管理人员 2.85  3.70  5.50  10.00  20.00 
15 医学研究人员 2.69  3.30  4.50  6.00  6.59 
16 地质勘探工程技术人员 3.00  3.60  4.80  5.90  7.20 
17 策绘和地理信息工程技术人员 2.90  3.30  4.65  6.28  9.56 
18 矿山工程技术人员 2.51  3.68  4.80  8.00  15.49 
19 石油天然气工程技术人员 5.24  8.56  10.97  14.78  21.72 
20 冶金工程技术人员 3.30  4.00  4.80  6.01  9.35 
21 化工工程技术人员 3.38  3.84  4.73  6.00  7.99 
22 机械工程技术人员 2.88  3.60  4.68  6.17  9.53 
23 航空工程技术人员 7.71  8.66  10.24  11.63  13.20 
24 信息和通信工程技术人员 2.80  3.96  5.83  10.32  14.50 
25 电气工程技术人员 3.10  3.88  5.55  8.80  11.98 
26 电力工程技术人员 3.39  4.35  5.88  10.31  15.16 
27 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 2.39  2.58  3.21  3.78  4.31 
28 道路和水上运输工程技术人员 2.90  3.15  4.23  6.00  7.83 
29 铁道工程技术人员 4.57  6.91  10.11  12.66  15.51 
30 建筑工程技术人员 2.88  3.40  4.38  6.00  9.34 
31 水利工程技术人员 3.10  3.96  4.20  5.64  7.56 
32 安全工程技术人员 2.80  3.30  4.20  5.80  7.80 
33 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 2.66  3.60  4.78  6.52  10.07 
34 管理(工业)工程技术人员 3.00  3.50  4.80  6.10  8.70 
35 检验检疫工程技术人员 2.48  2.87  3.80  5.58  7.32 
36 制药工程技术人员 3.40  3.89  4.93  5.97  6.48 
37 临床和口腔医师 2.94  3.67  4.83  6.50  9.34 
38 药学技术人员 2.76  2.99  3.39  4.67  5.30 
39 医疗卫生技术人员 2.84  3.45  5.01  7.36  9.35 
40 护理人员 2.37  2.80  3.61  4.89  6.93 
41 统计专业人员 2.64  3.35  4.11  5.36  7.93 
42 会计专业人员 2.74  3.34  4.20  5.70  7.80 
43 商务专业人员 2.67  3.60  4.60  6.45  10.32 
44 人力资源专业人员 2.76  3.60  4.50  5.97  8.41 
45 银行专业人员 4.79  6.98  9.29  13.51  18.84 
46 保险专业人员 3.60  4.78  6.81  9.40  12.56 
47 证劵专业人员 3.96  5.69  7.01  14.74  22.78 
48 其他经济和金融专业人员 2.60  4.79  7.71  12.47  20.03 
49 中小学教育教师 2.41  3.05  3.60  4.50  6.20 
50 幼儿教育教师 2.30  2.52  3.15  5.86  8.40 
51 其他教学人员 2.37  2.61  3.24  4.20  7.50 
52 音乐指挥与演员 2.10  2.42  2.92  3.60  4.99 
53 编辑 2.00  3.00  4.08  5.51  8.49 
54 行政业务办理人员 2.64  3.24  4.20  6.01  10.07 
55 行政事务处理人员 2.46  3.02  3.65  4.80  6.64 
56 其他办事人员 2.34  2.95  3.81  4.50  7.03 
57 保卫人员 2.25  2.52  3.15  4.16  5.27 
58 消防和应急救援人员 2.60  2.81  3.66  4.76  6.57 
59 其他办事人员和有关人员 2.30  2.86  3.70  5.37  9.22 
60 采购人员 2.47  3.00  3.65  4.86  6.14 
61 销售人员 2.40  2.90  3.50  4.50  6.55 
62 特殊商品购销人员 2.45  3.37  4.90  10.45  17.28 
63 其他批发与零售服务人员 2.40  2.78  3.60  4.56  6.96 
64 轨道交通运输服务人员 3.12  6.33  8.92  10.87  12.63 
65 道路运输服务人员 2.45  3.10  4.20  5.48  7.36 
66 航空运输服务人员 6.71  7.06  7.49  12.17  14.21 
67 装卸搬运和运输代理服务人员 2.40  2.77  3.37  4.53  5.80 
68 仓储人员 2.40  2.94  3.36  4.29  6.12 
69 邮政和快递服务人员 2.59  3.07  3.53  6.36  9.46 
70 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 2.52  3.36  4.60  5.60  7.93 
71 住宿服务人员 2.20  2.43  3.00  3.60  4.27 
72 餐饮服务人员 2.29  2.75  3.40  4.20  5.50 
73 其他住宿和餐饮服务人员 2.28  2.45  3.00  3.81  4.98 
74 信息通信业务人员 3.13  3.50  4.31  8.27  11.21 
75 信息通信网络维护人员 2.16  2.16  3.45  6.56  10.34 
76 信息通信网络运行管理人员 2.55  2.65  3.69  5.75  10.43 
77 软件和信息技术服务人员 2.77  3.60  4.36  6.22  9.08 
78 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 2.36  2.68  3.65  6.24  9.78 
79 银行服务人员 4.62  6.81  9.71  14.27  20.69 
80 保险服务人员 4.03  5.32  7.06  10.07  15.51 
81 其他金融服务人员 2.61  3.36  5.80  9.88  14.38 
82 物业管理服务人员 2.32  2.76  3.34  4.20  5.52 
83 房地产中介服务人员 2.54  3.32  4.20  5.20  7.08 
84 其他房地产服务人员 2.53  3.29  3.60  4.80  6.30 
85 商务咨询服务人员 2.28  2.97  3.86  5.18  7.09 
86 旅游及公共游览场所服务人员 2.28  2.39  3.02  3.85  4.91 
87 安全保护服务人员 2.13  2.33  2.80  3.50  4.20 
88 市场管理服务人员 2.36  2.75  3.48  4.80  10.37 
89 其他租赁和商务服务人员 2.40  2.76  3.53  5.40  7.96 
90 检验、检测和计量服务人员 2.45  3.00  3.42  4.45  6.00 
91 专业化设计服务人员 2.40  2.77  3.53  4.80  6.42 
92 其他技术辅助服务人员 2.73  3.00  4.00  5.58  8.10 
93 环境治理服务人员 2.60  3.19  4.62  6.51  8.57 
94 环境卫生服务人员 1.90  2.23  2.56  3.24  3.87 
95 绿化与园艺服务人员 2.28  2.57  3.36  4.26  4.90 
96 生活照料服务人员 2.10  2.40  3.00  3.75  5.07 
97 其他居民服务人员 2.30  2.60  3.02  3.60  4.33 
98 电力供应服务人员 2.71  2.90  4.64  9.65  13.11 
99 燃气供应服务人员 3.07  3.66  3.99  4.76  6.32 
100 水供应服务人员 2.28  2.64  2.98  4.00  6.46 
101 其他电力、燃气及水供应服务人员 2.80  3.42  5.17  7.17  12.11 
102 汽车摩托车修理技术服务人员 2.76  3.48  4.32  6.00  7.75 
103 计算机和办公设备维修人员 2.16  2.54  3.29  4.28  5.38 
104 农作物生产人员 2.20  2.80  3.72  4.10  4.99 
105 其他农业生产人员 2.00  2.90  3.30  3.80  4.45 
106 畜禽制品加工人员 3.59  4.39  5.01  5.47  6.03 
107 方便食品和罐头食品加工人员 2.40  2.54  3.60  4.27  4.55 
108 其他食品、饮料生产加工人员 2.58  2.90  3.34  4.77  5.35 
109 纺纱人员 1.89  1.90  2.81  3.51  4.08 
110 织造人员 2.40  2.80  3.38  4.47  6.26 
111 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2.42  2.84  3.20  3.64  4.98 
112 炼焦人员 3.02  3.10  4.69  5.74  6.95 
113 化工产品生产通用工艺人员 2.90  3.36  4.15  5.16  6.29 
114 基础化学原料制造人员 3.76  4.61  5.50  6.30  7.08 
115 化学纤维纺丝及后处理人员 3.52  4.82  5.66  6.57  7.48 
116 其他化学纤维制造人员 3.99  4.42  4.99  5.76  6.51 
117 玻璃及玻璃制品生产加工人员 2.78  3.00  3.60  5.15  5.47 
118 陶瓷制品制造人员 2.30  2.75  3.18  3.88  4.40 
119 耐火材料制品生产人员 3.20  3.57  4.20  5.04  5.70 
120 其他非金属矿物制品制造人员 3.12  3.48  4.80  6.70  8.40 
121 矿物采选人员 3.12  3.97  5.12  6.80  9.36 
122 石油和天然气开采与储运人员 3.18  3.86  6.33  8.80  10.78 
123 其他采矿人员 3.15  4.20  5.06  7.08  8.71 
124 炼铁人员 2.67  3.53  5.64  6.23  7.62 
125 炼钢人员 3.52  5.40  6.00  7.05  8.69 
126 重有色金属冶炼人员 4.47  4.62  5.08  6.11  8.13 
127 轻有色金属冶炼人员 3.67  4.08  4.92  6.00  6.82 
128 稀贵金属冶炼人员 4.63  4.84  5.84  6.88  7.58 
129 金属轧制人员 2.97  3.56  4.46  5.51  6.41 
130 机械冷加工人员 2.98  3.45  4.53  5.85  7.48 
131 机械热加工人员 2.65  3.87  5.06  6.17  8.00 
132 机械表面处理加工人员 3.30  4.26  5.04  6.01  6.84 
133 工装工具制造加工人员 1.68  1.80  2.79  3.76  5.03 
134 其他机械制造基础加工人员 2.94  3.19  3.99  5.39  6.90 
135 通用基础件装配制造人员 2.98  3.96  4.98  6.24  7.90 
136 汽车零部件、饰件生产加工人员 3.47  4.04  4.74  5.69  7.36 
137 汽车整车制造人员 3.18  4.10  6.67  11.15  13.22 
138 其他汽车制造人员 3.02  4.01  4.39  6.81  13.08 
139 输配电及控制设备制造人员 2.05  2.10  3.18  4.20  6.39 
140 电池制造人员 5.40  6.00  7.17  8.40  8.40 
141 家用电力器具制造人员 2.50  2.50  2.50  6.05  6.69 
142 电子设备装配调试人员 4.42  4.68  4.96  5.48  6.40 
143 电力、热力生产和供应人员 2.98  3.50  4.75  10.44  14.47 
144 气体生产、处理和输送人员 2.75  3.05  5.00  5.87  7.60 
145 水生产、输排和水处理人员 3.01  3.50  4.50  5.76  7.32 
146 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 3.04  3.30  3.93  9.40  12.61 
147 房屋建筑施工人员 2.80  3.35  4.25  5.50  6.40 
148 土木工程建筑施工人员 2.75  2.83  3.58  4.80  7.92 
149 建筑安装施工人员 2.11  3.11  4.51  5.40  8.18 
150 建筑装饰人员 2.50  3.24  3.75  5.00  5.85 
151 其他建筑施工人员 3.20  3.48  3.70  4.68  5.90 
152 专用车辆操作人员 2.86  3.42  4.03  5.95  7.56 
153 轨道交通运输机械设备操作人员 3.76  3.84  3.84  9.63  11.90 
154 通用工程机械操作人员 2.80  3.60  4.75  5.79  7.04 
155 机械设备修理人员 2.76  3.43  4.44  5.80  7.44 
156 检验试验人员 2.61  3.14  4.04  5.37  7.15 
157 包装人员 2.50  2.88  3.46  4.29  5.01 
158 安全生产管理人员 2.52  3.00  3.63  4.96  6.53 
159 其他生产辅助人员 2.40  2.92  3.78  5.00  7.20 
160 其他生产制造及有关人员 2.56  3.12  4.07  5.29  6.64 
备注: 2020年受新冠疫情,部分行业企业开工不足,导致部分职业工资分位数较低。本调查中教育、医疗卫生行业仅为企业单位,不包含事业单位从业人员。

附注:

1.主要统计指标解释

分位值  是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。

企业从业人员  是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。

工资价位  是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。

职业  指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。

管理类岗位等级  指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。

技术类岗位等级  指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。

技能类岗位等级  指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。

2.调查方法

调查以全为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。

各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至省人社厅进行统一汇总计算。

3.职业划分标准

本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业小(或细)类划分。

4.行业划分标准

本调查的行业按《国民经济行业分类》(国标2017年版)的行业门类划分。

附件 河南省分职业企业从业人员工资价位(2020年).pdf